(资料图)
科类 | 批次 | 类别及招生代码 | 页码 | |
文科 | 提前批和艺术本科A段 | 体育类(6050) | 体育教育(师范)、社会体育指导与管理 | 320 |
美术类(6050) | 动画、美术学类、设计学类(艺术A段) | 344 | ||
音乐类(6050) | 音乐学(师范)(艺术A段) | 372 | ||
音乐表演(声乐)(艺术A段) | 377 | |||
音乐表演(器乐)(艺术A段) | 384 | |||
舞蹈学(师范)(艺术A段) | 388 | |||
播音与主持类(6050) | 播音与主持艺术(艺术A段) | 396 | ||
编导类(6050) | 广播电视编导、影视摄影与制作(艺术A段) | 405 | ||
地方公费师范生(6054) | 小学教育 | 438 | ||
地方公费师范生(6407) | 分科教师 | 440 | ||
本科一批 | 普通类(6050) | 教育学 | 504 | |
本科二批 | 普通类(6050) | 544 | ||
中外合作办学(6052) | 545 | |||
非西藏生源西藏就业(6050) | 598 | |||
高职高专批 | 中外合作办学(6052) | 学前教育 | 607 | |
互联网+(6053) | 计算机应用技术4个方向 | 607 | ||
理科 | 提前批和艺术本科A段 | 体育类(6050) | 体育教育(师范)、社会体育指导与管理 | 320 |
美术类(6050) | 动画、美术学类、设计学类(艺术A段) | 329 | ||
音乐类(6050) | 音乐学(师范)(艺术A段) | 338 | ||
音乐表演(声乐)(艺术A段) | 340 | |||
音乐表演(器乐)(艺术A段) | 342 | |||
播音与主持类(6050) | 播音与主持艺术(艺术A段) | 345 | ||
编导类(6050) | 广播电视编导、影视摄影与制作(艺术A段) | 348 | ||
地方公费师范生(6054) | 小学教育 | 383 | ||
地方公费师范生(6407) | 学科教师 | 385 | ||
本科一批 | 普通类(6050) | 物理学、计算机科学与技术、教育学 | 526 | |
本科二批 | 普通类(6050) | 594 | ||
中外合作办学(6052) | 595 | |||
软件类(6053) | 595 | |||
非西藏生源西藏就业(6050) | 659 | |||
高职高专批 | 中外合作办学(6052) | 学前教育 | 670 | |
互联网+(6053) | 计算机应用技术4个方向 | 670 |
关键词: